Miary i odpowiedniki:
- 1 szklanka (250ml) - 16 łyżek
- 1/2 szklanki (125ml) - 8 łyżek
- 1/3 szklanki (83ml) - 5 łyżek
- 1/4 szklanki (63ml) - 4 łyżek
- 1 łyżka (15ml) -3 łyżeczki
- 1 łyżeczka (5ml)
- 1 litr - 64 łyżki stołowe
Miary zagraniczne:
- 1 oz (uncja) = 28,35 g
- 1 lb (funt) = 453,59 g
- 1 cup (szklanka amerykańska) = 225 ml
Miary i wagi produktów
(w dekagramach):
PRODUKT 1 SZKLANKA 1 ŁYŻKA 1 ŁYŻECZKA
cukier kryształ 22 1,5 0,5
cukier puder 20 1,2 0,4
cynamon - 1 -
czekolada w proszku - 1 -
kakao 10 5 0,5
kawa mielona 13 0,8 0,4
mak 15 1,3 0,3
mąka 17 1,5 0,5
mąka ziemniaczna 20 1,8 0,6
miód 25 1,5 0,5
olej 20 1,4 0,7
orzechy laskowe mielone - 1,5 0,5
rodzynki - 1 -
śmietana 27 1,8 0,9
tarta bułka 15 1 0,4
margaryna 25 1,5 0,5
woda 23 1,2-1,5 0,7
proszek do pieczenia 15 1,9 0,3
dżem 30 1,8 0,9
kasza manna 15 0,9 0,5
mleko 25 1,7 0,9
mleko w proszku 12 0,8 0,4
Waga odnosi się do płaskiej łyżki i łyżeczki produktu.
Przy łyżce kopiastej należy policzyć podwójnie,wagę należy pomnożyć przez dwa.